Plot 75783, Unit 4 Setlhoa Office Park Setlhoa
Plot 75783, Unit 4 Setlhoa Office Park Setlhoa
| NO. | NAME | REGISTRATION NUMBER | CATEGORY OF REGISTRATION | REGISTRATION STATUS | LAST COMPLIANT DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleseng Justice Malapela | PrQS (BW) 0165 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 2 | Julius Clemence Chando | PrQS (BW) 0086 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 3 | Kabelo Morake | PrQS (BW) 0115 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 4 | Kealeboga Monametsi | PrQS (BW) 0093 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 5 | Martin Molao Mogomela | PrQS (BW) 0003 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 6 | Mmoloki Morupisi | PrQS (BW) 0190 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 7 | Molathegi Gunda | PrQS (BW) 0157 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 8 | Olebile Sekucha | PrQS (BW) 0009 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 9 | Oscar Thabang Lejage | PrQS (BW) 0132 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 10 | Puso Oscar N. Basutli | PrQS (BW) 0204 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 11 | Tshepo Curly Kebakile | PrQS (BW) 0047 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 12 | Victor Motlhanke | PrQS (BW) 0172 | Professional QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 13 | Agisanyang Ofentse Ntshwarisang | CanQS (BW) 0178 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 14 | Baagi Helmet Ledimo | CanQS (BW) 0211 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 15 | Bakang Barongwa Makati | CanQS (BW) 0276 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 16 | Boitshepo Masilonyane | CanQS (BW) 0182 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 17 | Boniface Rankwe | CanQS (BW) 0176 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 18 | Celesile Faith Ramasaseng | CanQS (BW) 0186 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 19 | Charity Kavehungwa Mbopi | CanQS (BW) 0250 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 20 | Edwin Kilego | CanQS (BW) 0096 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 21 | Gaboinewe Kedisang | CanQS (BW) 0218 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 22 | Keamogetse Mosetsanagape Tlalanyane | CanQS (BW) 0225 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 23 | Masego Mbeha | CanQS (BW) 0099 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 24 | Mogomotsi Mafuthe | CanQS (BW) 0104 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 25 | Mphoitsile Kgosietsile Khaulani | CanQS (BW) 0266 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 26 | Ndapiwa Tumani | CanQS (BW) 0249 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 27 | Nlakidzi Jenamiso | CanQS (BW) 0123 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2023 | |
| 28 | Obakeng Moeng | CanQS (BW) 0033 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 29 | Ogone Sekgabo Ditshupo | CanQS (BW) 0247 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 30 | Omphile Junior Tatedi | CanQS (BW) 0168 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 31 | One Moumakwa | CanQS (BW) 0189 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 32 | Onkabetse Gabantebe | CanQS (BW) 0173 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 33 | Ontefetse Obonetse | CanQS (BW) 0207 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 34 | Opelo Keabotsa | CanQS (BW) 0190 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 35 | Oratile Lekgothu | CanQS (BW) 0239 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 36 | Orefile Basutli | CanQS (BW) 0117 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 37 | Osalatheng Batopi | CanQS (BW) 0277 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 38 | Phenyo Matlhaku | CanQS (BW) 0172 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 39 | Portia Dineo Busang | CanQS (BW) 0217 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 40 | Reitumetse Lesego Radise | CanQS (BW) 0079 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 41 | Rosemary Juta | CanQS (BW) 0108 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 42 | Seatla Moswetsi | CanQS (BW) 0008 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 43 | Tebo Schyrel Sehunelo | CanQS (BW) 0140 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2024 | |
| 44 | Thuto Mojadife | CanQS (BW) 0280 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 45 | Tshepo Mokgosi C. Mampane | CanQS (BW) 0032 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 46 | Tumisang Elvis Moatswi | CanQS (BW) 0080 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 | |
| 47 | Unoda Junior Ntsheme | CanQS (BW) 0254 | Candidate QS | NON-COMPLIANT | 31st December 2025 |
Plot 75783, Unit 4, Setlhoa Office Park, Setlhoa, Block 10, Gaborone, Botswana
Account Name: Quantity Surveyors' Registration Council
Bank Name: ABSA Bank of Botswana
Account Number: 1033944
Currency: BWP
Branch Code: 290267
Branch Number: 002
Account Type: Corporate Current
Bank Swift Code: BARCBWGX XXX
Bank Name: Government Enclave Branch
NB: All proof of payments must also be sent separately to proofofpayments@qsrc.org.bw, reference being your FULL NAMES
© All Copyright Reserved 2023